產(chǎn)品特點(diǎn)
◆自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)電壓;
◆密封、膠體、開(kāi)口鉛酸電池和鋰電池充電程序可選
◆改進(jìn)三段式PWM充電算法,過(guò)放或定時(shí)對(duì)蓄電池進(jìn)行一次均衡充電,有效的防止蓄電池不均衡和硫化現(xiàn)象,提高蓄電池使用壽命(膠體、鋰電池除外);
◆采用溫度補(bǔ)償,自動(dòng)調(diào)整充電參數(shù)(鋰電池除外);
◆豐富的負(fù)載工作模式,方便使用在各種路燈及監(jiān)控設(shè)備上;
◆具有過(guò)充、過(guò)放、過(guò)載保護(hù)以及電子短路保護(hù)與防反接保護(hù);
◆負(fù)載采用先進(jìn)的方法啟動(dòng),可啟動(dòng)大電容負(fù)載;
◆提供豐富參數(shù)設(shè)置掉電保存功能,無(wú)需重復(fù)設(shè)置;
◆采用圖形點(diǎn)陣式液晶器及2按鍵人機(jī)界面操作。
◆人性化設(shè)計(jì)瀏覽、動(dòng)態(tài)界面,方便直觀各項(xiàng)操作。
◆(選配通訊功能)提供RJ12數(shù)據(jù)接口(輸出可為TTL232電平或者藍(lán)牙通訊),數(shù)據(jù)采用標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議,可與本公司開(kāi)發(fā)的PC上位機(jī)監(jiān)控軟件或手機(jī)APP軟件配合使用。。
◆工業(yè)級(jí)別設(shè)計(jì),能在各種惡劣環(huán)境下使用。
◆TVS防雷保護(hù)。
型號(hào) | HP2430/2440 | HP2450/2460 | HP4830/4840 | 備注 | |||||
額定電流 | 30A/40A | 50A/60A | 30A/40A | - | |||||
系統(tǒng)電壓 | 12V/24V 自動(dòng)識(shí)別 | 12V/24V/36V/48V自動(dòng)識(shí)別 | 默認(rèn)自動(dòng)識(shí)別 | ||||||
手動(dòng)設(shè)置 | |||||||||
額定功率 | 12V/450W 24V/900W | 12V/600W 24V/1200W | 12V/750W 24V/1500W | 12V/900W 24V/1800W | 12V/450W 24V/900W 36V/1350W 48V/1800W | 12V/600W 24V/1200W 36V/1800W 48V/2400W | - | ||
空載損耗 | < 13mA/12V;< 15mA/24V | <30mA | 系統(tǒng)電壓越低, 空載損耗越小。 |
||||||
太陽(yáng)能輸入電壓 | <55 | <110V | - | ||||||
蓄電池端 最大允許電壓 |
<34V | <68V | - | ||||||
蓄電池類型 | 參數(shù) | - | |||||||
開(kāi)口 FLD | 密封 SLD | 膠體 GEL | 鋰電 LI | 默認(rèn)SLD | |||||
超壓保護(hù) | 16.0V | ×1/12V; ×2/24V; ×3/36V; ×4/48V; | |||||||
均衡充電電壓 | 14.8 | 14.6 | - | - | |||||
提升充電電壓 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | |||||
浮充電壓 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | |||||
充電返回電壓 | 13.2V | ||||||||
過(guò)放返回電壓 | 12.5V(按鍵可設(shè)) | ||||||||
過(guò)放電壓 | 11.0V(按鍵可設(shè)) | ||||||||
均衡充電間隔 | 30天 | - | - | - | |||||
均衡充電時(shí)間 | 1H | - | - | ||||||
提升充電時(shí)間 | 2H | - | |||||||
溫度補(bǔ)償 | -3.0mV/℃/2V | - | |||||||
光控電壓 | 光控開(kāi)5V,光控關(guān)6V(光控開(kāi)加1V)。 | ×1/12V; ×2/24V; ×3/36V; ×4/48V; | |||||||
光控判斷時(shí)間 | 10分鐘 | ||||||||
USB功能 | 有 | 可選配 | 無(wú) | - | |||||
藍(lán)牙功能 | 可選配 | - | |||||||
工作溫度 | -25℃至+55℃; | - | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP30 | - | |||||||
凈重 | 390g | 650g | 650g | - | |||||
保護(hù)功能 | 電池板反接保護(hù) 注1、蓄電池反接保護(hù) 注2、充電電池板短路保護(hù) 、充 電蓄電池開(kāi)路保護(hù)、充電過(guò)流保護(hù)、負(fù)載過(guò)載保護(hù)、負(fù) 載短路保護(hù)及控制器超溫保護(hù)。 |
- | |||||||
尺寸 | 164.0×103.5×47.0(mm) | 189.27×127.2×54.0 (mm) | 189.27×127.2×54.0 (mm) | - |
注1&注2:HP4830/40反接電池板時(shí),請(qǐng)勿同時(shí)接上蓄電池;蓄電池反接時(shí),請(qǐng)勿同時(shí)接上電池板。否則可能會(huì)造成控制器損壞。
© The Highland 2014. 寧波瀟陽(yáng)科技有限公司 | 版權(quán)所有| 浙ICP備12022244號(hào)-3